| Scientific name | Turkish name | # | Seen at | Notes |
| Tachybaptus ruficollis | Küçük batağan | 7 | ||
| Phalacrocorax pygmeus | Küçük karabatak | 4 | ||
| Pelecanus onocrotalus | Ak pelikan | 80 | ||
| Egretta garzetta | Küçük ak balıkçıl | 2 | ||
| Egretta alba | Büyük ak balıkçıl | 6 | ||
| Ardea cinerea | Gri balıkçıl | 34 | ||
| Ardea purpurea | Erguvani balıkçıl | 2 | ||
| Ciconia nigra | Kara leylek | 1 | ||
| Ciconia ciconia | Leylek | 584 | ||
| Plegadis falcinellus | Çeltikçi | 11 | ||
| Platalea leucorodia | Kaşıkçı | 7 | ||
| Tadorna ferruginea | Angıt | 512 | ||
| Anas penelope | Fiyu | 50 | ||
| Anas strepera | Boz ördek | 1 | male | |
| Anas crecca | Çamurcun | 2410 | ||
| Anas platyrhynchos | Yeşilbaş | 3 | ||
| Anas acuta | Kılkuyruk | 27 | ||
| Anas querquedula | Çıkrıkçın | 1350 | ||
| Anas clypeata | Kaşıkgaga | 360 | ||
| Netta rufina | Macar ördeği | 5 | ||
| Aythya ferina | Elmabaş patka | 282 | ||
| Aythya fuligula | Tepeli patka | 4 | ||
| Milvus migrans | Kara çaylak | 1 | ||
| Neophron percnopterus | Küçük akbaba | 1 | adult | |
| Circaetus gallicus | Yılan kartalı | 3 | ||
| Circus aeruginosus | Saz delicesi | 24 | ||
| Circus cyaneus | Gökçe delice | 1 | female | |
| Accipiter nisus | Atmaca | 1 | ||
| Buteo buteo | Şahin | 2 | ||
| Buteo rufinus | Kızıl şahin | 6 | ||
| Aquila pomarina | Küçük orman kartalı | 99 | ||
| Falco naumanni | Küçük kerkenez | 1 | ||
| Falco subbuteo | Delice doğan | 1 | ||
| Rallus aquaticus | Sukylavuzu | 2 | voice heard | |
| Gallinula chloropus | Saztavuğu | 15 | ||
| Fulica atra | Sakarmeke | 1270 | ||
| Himantopus himantopus | Uzunbacak | 22 | ||
| Burhinus oedicnemus | Kocagöz | 1 | ||
| Pluvialis apricaria | Altın yağmurcun | 25 | ||
| Vanellus vanellus | Kızkuşu | 326 | ||
| Calidris ferruginea | Kızıl kumkuşu | 2 | ||
| Calidris alpina | Kara karınlı kumkuşu | 5 | ||
| Philomachus pugnax | Döğüşkenkuş | 1750 | ||
| Gallinago gallinago | Suçulluğu | 38 | ||
| Limosa limosa | Çamurçulluğu | 169 | ||
| Numenius arquata | Kervançulluğu | 7 | ||
| Tringa erythropus | Kara kızılbacak | 1 | ||
| Tringa totanus | Kızılbacak | 14 | ||
| Tringa ochropus | Yeşil düdükçün | 7 | ||
| Tringa glareola | Orman düdükçünü | 4 | ||
| Larus ridibundus | Karabaş martı | 2 | ||
| Columba livia | Kaya güvercini | 25 | ||
| Athena noctua | Kukumav | 1 | a wing only | |
| Apus apus | Ebabil | 1 | ||
| Alcedo atthis | Yalıçapkını | 1 | ||
| Upupa epops | İbibik | 4 | ||
| Calandrella brachydactyla | Bozkır toygarı | 1 | ||
| Galerida cristata | Tepeli toygar | 4 | ||
| Alauda arvensis | Tarlakuşu | 2 | ||
| Anthus pratensis | Çayır incirkuşu | 11 | ||
| Motacilla flava | Sarı kuyruksallayan | 450 | ||
| Motacilla citreola | Sarı başlı kuyruksallayan | 1 | ||
| Motacilla alba | Ak kuyruksallayan | 180 | ||
| Troglodytes troglodytes | Çıtkuşu | 1 | ||
| Erithacus rubecula | Kızılgerdan | 2 | ||
| Saxicola torquata | Taşkuşu | 3 | ||
| Oenanthe oenanthe | Kuyrukkakan | 2 | females | |
| Turdus merula | Karatavuk | 1 | ||
| Acrocephalus melanopogon | Bıyıklı kamışçın | 1 | song heard | |
| Acrocephalus scirpaceus | Saz bülbülü | 2 | song heard | |
| Phylloscopus collybita | Çıvgın | 13 | ||
| Panurus biarmicus | Bıyıklı baştankara | 10 | at least | |
| Sitta neumayer | Kaya sıvacıkuşu | 1 | ||
| Pica pica | Saksağan | 4 | ||
| Corvus monedula | Küçük karga | 10 | ||
| Corvus frugilegus | Ekin kargası | 292 | ||
| Corvus corone | Leş kargası | 11 | ||
| Sturnus vulgaris | Sığırcık | 250 | ||
| Fringilla coelebs | İspinoz | 2 | ||
| Serinus serinus | Küçük iskete | 4 | ||
| Carduelis carduelis | Saka | 4 | ||
| Carduelis cannabina | Ketenkuşu | 22 | ||
| Emberiza schoeniclus | Bataklık kirazkuşu | 20 | ||
| Miliaria calandra | Tarla kirazkuşu | 4 |
Total number of species: 84