| Scientific name | Turkish name | # | Seen at | Notes |
| Accipiter nisus | Atmaca | 1 | ||
| Falco tinnunculus | Kerkenez | 5 | ||
| Falco peregrinus | Gökdoğan | 1 | ||
| Columba livia | Kaya güvercini | 3 | ||
| Streptopelia decaocto | Kumru | 4 | ||
| Streptopelia turtur | Üveyik | 2 | ||
| Cuculus canorus | Guguk | 1 | ||
| Athena noctua | Kukumav | 1 | Anayasa Mahkemesi Lojmanlari, Cankaya | |
| Apus apus | Ebabil | 20+ | tas ocaginda 3 tane yuva, yavru beslenisi izlendi | |
| Upupa epops | İbibik | 6 | ||
| Melanocorypha calandra | Boğmaklı toygar | 3 | ||
| Melanocorypha bimaculata | Küçük boğmaklı toygar | 2 | ||
| Alauda arvensis | Tarlakuşu | 1 | ||
| Delichon urbica | Ev kırlangıcı | 3+ | ||
| Luscinia megarhynchos | Bülbül | 4+ | ||
| Oenanthe isabellina | Boz kuyrukkakan | 1 | ||
| Oenanthe oenanthe | Kuyrukkakan | 2 | ||
| Oenanthe hispanica | Kara kulaklı kuyrukkakan | 1 | ||
| Turdus merula | Karatavuk | 10+ | ||
| Cettia cetti | Kamış bülbülü | 2 | sesi duyuldu | |
| Hippolais pallida | Ak mukallit | 15+ | ||
| Sylvia curruca | Küçük ak gerdanlı ötleğen | 1 | ||
| Parus major | Büyük baştankara | 7 | ||
| Sitta neumayer | Kaya sıvacıkuşu | 2 | ||
| Oriolus oriolus | Sarıasma | 6 | ||
| Lanius collurio | Kızıl sırtlı örümcekkuşu | 1 | ||
| Lanius minor | Kara alınlı örümcekkuşu | 2 | ||
| Garrulus glandarius | Alakarga | 12+ | ||
| Pica pica | Saksağan | 10+ | ||
| Sturnus vulgaris | Sığırcık | 30+ | ||
| Passer domesticus | Serçe | |||
| Passer montanus | Ağaç serçesi | 5+ | ||
| Carduelis chloris | Florya | 1 | sesi duyuldu | |
| Carduelis carduelis | Saka | 1 | tas ocagi | sesi duyuldu |
| Emberiza hortulana | Kirazkuşu | 1 | ||
| Emberiza melanocephala | Kara başlı kirazkuşu | 10+ | ||
| Miliaria calandra | Tarla kirazkuşu | 20+ |
Total number of species: 37